3 [ +/- ] діагностики
2 [ K/L ] діагностики
1 frei — вільний
Nebellicht — протитуманні фари (нема)
E-Lufterrel. — реле вентилятора (нема)
Relais für Lüfternachlauf — реле роботи вентилятора після поїздки (нема)
Steuergerät für Scheinwerfer-Reinigungsanlage — омивач фар (нема)
Entlastungs-Relais — реле розвантаження X-контакта (load reduct relay)
214 SHO 89 95 12 40A 12V Relais fur Klimaanlage — реле кондиціонера
204 12V.40A 431951253 H Hornrelais — реле сигналу
Relais für Wegfahrsperre - Brücke für Schaltgetriebe — імобілайзер - міст ручної КП (нема)
229 С 7411 Wisch-Wasch-Intervallrelais — щітки та склоочисник
208 8A0 951253 B 89 9578 000 12V 30/20A PA6 — GF30 Kraftstoffpumpe — паливна помпа
[ Reserve Sicherungen — запасні запобіжники ]
214 SHO 89 95 12 40A 12V Relais fur Kuhlerlufter (Stufe 1) — вентилятори радіатора (1 швид.)
Sicherungsbelegung | Ampere | Nr. |
---|---|---|
Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte — fog lights — протитуманні фари | 15 | 1 |
Warnblinken — hazard warning lights — аварійка | 15 | 2 |
Signalhorn (Hupe), Sitzheizung — horn, seat heater — сигнал, підігрів сидінь | 30 | 3 |
Leseleuchten, Uhr, Kofferraumleuchte, Zigarettenanzünder, Innenleuchte, Radio, Make-up-Spiegel, Checkpaket, Klimavollautomat, Bordcomputer — lights, clock, trunk light, cigarette lighter, interior light, radio, vanity mirror, check control system, automatic climate control, on-board computer | 15 | 4 |
Kühlerlüfter - Vorlast — radiator fan - low speed | 30 | 5 |
Begrenzungsleuchten (rechts) — right-side marker lights — правий габарит | 5 | 6 |
Begrenzungsleuchten (links) — left-side marker lights — лівий габарит | 5 | 7 |
Fernscheinwerfer (rechts), Fernlichtkontrolle — right high beam headlight, high beam indicator light — праве дальнє, індикатор дальнього | 10 | 8 |
Fernscheinwerfer (links) — left high beam headlight — ліве дальнє | 10 | 9 |
Abblendscheinwerfer (rechts), Leuchtenweitenregulierung (rechts) — left low beam headlight, headlamp leveling - left — ближнє ліве та регулювання | 10 | 10 |
Abblendscheinwerfer (links) , Leuchtweitenregulierung (links) — right low beam headlight, headlamp leveling - right — ближнє праве та регулювання | 10 | 11 |
Kombiinstrument, Multifunktionsgeber, Rückfahrleuchten, A4-Automatik, GRA, Bordcomputer, manuelles Verdeck, Airbag Warnleuchte) — dashboard, multi- function switch, reverse lights, a4 automatic transmission, cruise control, on-board computer, manual convertible top, airbag warning light | 15 | 12 |
Kraftstoffpumpe, Warmlaufregler — fuel pump, warm-up regulator — паливна помпа | 15 | 13 |
Kennzeichenleuchte, Motorraumleuchte, Handschuhkastenleuchte, Kofferraumleuchte (Cabrio), Beleuchtung Kombigerät / Klimavollautomat — license plate light, engine compartment light, glove box light, trunk light (convertible), instrument cluster / automatic climate control lighting | 5 | 14 |
Heizbare Waschdüsen, Klima-Hochdruck, Steuergerät Lüfternachlauf, Richtungsblinken, Thermoschalter Kühlerlüfter, Wischeranlage — heated washer nozzles, air conditioning high pressure, fan after-run control unit, turn signaling, radiator fan thermal switch, windshield wiper system | 25 | 15 |
Heizbare Heckscheibe, Spiegelheizung, Heckscheibenenfeuchtung — heated rear window, heated mirrors, rear window defogger | 30 | 16 |
Heizungslüfter, Klimaanlage — heater blower, air conditioning | 30 | 17 |
Heckwischer/elektrischer Außenspiegel, automatisches Verdeck — rear wiper/electric exterior mirrors, automatic convertible top | 15/5, 25 | 18 |
Zentralverriegelung, Türschließzylinderheizung, Diebstahlwarnanlage — central locking system, door lock cylinder heating, anti-theft alarm system | 15 | 19 |
Kühlerlüfter - Stufe 1, Lüfternachlauf — radiator fan - stage 1, fan after-run | 30 | 20 |
Nachlaufpumpe, Ölkühler, Diagnose — after-run pump, oil cooler, diagnostic | 10 | 21 |
Diesel - дизель | 80 | 22 |
Polizei / Kennzeichenleuchte, Tagesfahrlicht — police / license plate light, daytime running light — підсвітка номера, денне ходове світло | 10/5 | 23 |
Taxi, Polizei / automatisches Verdeck / Motorelektrik IV, Wasserpumpe, manuelles Verdeck — taxi, police / automatic convertible top, engine electrical system iv, water pump, manual convertible top — водяна помпа | 20/30/10 | 24 |
Lambdasondenheizung — lambda sensor heater — нагрівач сенсора кисню | 5/10 | 25 |
Anhängersteckdose — Trailer Socket — підключення причепа | 30 | 26 |
Motorelektrik I — engine electrical system I | 20 | 27 |
Motorelektrik II — engine electrical system II | 15 | 28 |
Bremsleuchten - brake lights — стоп сигнали | 10 | 29 |
GRA mit A4-Automatik, Polizei / Taxi — круїз із 4шв. автоматом, поліція / таксі | 5/10 | 30 |
ABS, Differentialsperre — ABS, differential lock | 15 | 31 |
Motorelektrik III — engine electrical system III | 15/20 | 32 |
https://www.audi-80-wiki.de/index.php?title=Sicherungskasten
Під головним блоком реле та запобіжників є додатковий блок. На нижній панелі полички водія (driver's side tray) є наклейка з переліком компонентів цього блока. RHD - right hand drive, LHD - left hand drive.
214 SHO 89 95 12 40A 12V - реле підігріву впускного колектора
217 443 951 253 S - повне навантаження вентиляторів радіатора
305 443 919 578 J SMK 12V - реле кондиціонера
60A синій запобіжник вентиляторів радіатора
20A - 12V 443 937 105 GYE жовтий термозапобіжник
4A0 947 319 - плафон підсвітки моторного відсіка під капот.
4A0 959 905 - датчик відкривання багажника - вмикач підсвітки.
893 863 075 S - полиця під кермо водія (893 863 075 T - TDI).
8A0 971 825 - пластина захисна кабелів і реле.
8A1 864 775 B - металевий кронштейн, тримач підніжки.
8A1 864 777 A - пластикова накладка підніжки (біля педалі щеплення).
https://www.youtube.com/watch?v=CZGm_Qurub0 - Как проверить реле
https://www.youtube.com/watch?v=24tKIKMcQ-U - РЕЛЕ ЕЖА АУДИ 80 Б4. КАК ПРОВЕРИТЬ ЕЖА НА АУДИ 80 Б4 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
No comments:
Post a Comment